H150248系列大孔徑過(guò)孔式滑環(huán)
孔徑:150mm ,外徑:248mm
森瑞普H150248系列過(guò)孔導(dǎo)電滑環(huán),過(guò)孔直徑150mm,外徑為248mm,適用任何旋轉(zhuǎn)軸≤150mm的旋轉(zhuǎn)裝置,如摩擦行業(yè)機(jī)械設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、橡膠軟管生產(chǎn)設(shè)備、畜牧機(jī)械、鋰電涂布機(jī)、自動(dòng)包裝機(jī)、自動(dòng)裝盒機(jī)、自動(dòng)灌封機(jī)、自動(dòng)后踵按摩機(jī)等任意需要360°旋轉(zhuǎn)導(dǎo)電或傳輸各種控制信號(hào)的裝置。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 支持每路信號(hào)(2A)、電流(10A,可選做倍率*10A,如20A/每路);
- 最高轉(zhuǎn)速:(通用級(jí)150RPM、工業(yè)級(jí)600、高端級(jí)12000,可定制,如H150248-0405GS);
- 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)支持2~36路(每路10A)電流或2~72信號(hào)(每路2A)信號(hào),可定制更多通路數(shù);
- 接觸材料采用貴金屬+超硬鍍金處理;
- 電阻波動(dòng)小,接觸電阻小,保證優(yōu)良的傳輸性能;
- 鋁合金外殼,一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),安裝方便;
- 應(yīng)用領(lǐng)域:磨床、擠奶轉(zhuǎn)盤(pán)、涂布機(jī)、裝盒機(jī)、灌封機(jī)等各種領(lǐng)域。
訂購(gòu)型號(hào)說(shuō)明

外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
型號(hào) | 線路數(shù) | 長(zhǎng)度L(mm) | 型號(hào) | 線路數(shù) | 長(zhǎng)度L(mm) | ||
10A | 信號(hào)或0-5A | 10A | 信號(hào)或0-5A | ||||
H150248-02S | 0 | 2 | 66 | H150248-36S | 0 | 36 | 236 |
H150248-0210 | 2 | 0 | 66 | H150248--0610-30S | 6 | 30 | 236 |
H150248-03S | 0 | 3 | 71 | H150248-1210-24S | 12 | 24 | 236 |
H150248-0310 | 3 | 0 | 71 | H150248-3610 | 36 | 0 | 236 |
H150248-06S | 0 | 6 | 86 | H150248-42S | 0 | 42 | 266 |
H150248-0210-04S | 2 | 4 | 86 | H150248-0610-36S | 6 | 36 | 266 |
H150248-0410-02S | 4 | 2 | 86 | H150248-1210-30S | 12 | 30 | 266 |
H150248-0610 | 6 | 0 | 86 | H150248-4210 | 42 | 0 | 266 |
H150248-12S | 0 | 12 | 116 | H150248-48S | 0 | 48 | 296 |
H150248-0210-10S | 2 | 10 | 116 | H150248-0610-42S | 6 | 42 | 296 |
H150248-0310-09S | 3 | 9 | 116 | H150248-1210-36S | 12 | 36 | 296 |
H150248-0610-06S | 6 | 6 | 116 | H150248-1810-30S | 18 | 30 | 296 |
H150248-0810-04S | 8 | 4 | 116 | H150248-P2410-24S | 24 | 24 | 296 |
H150248-1010-02S | 10 | 2 | 116 | H150248-4810 | 48 | 0 | 296 |
H150248-1210 | 12 | 0 | 116 | H150248-60S | 0 | 60 | 356 |
H150248-18S | 0 | 18 | 146 | H150248-0610-54S | 6 | 54 | 356 |
H150248-0210-16S | 2 | 16 | 146 | H150248-0910-51S | 9 | 51 | 356 |
H150248-0410-14S | 4 | 14 | 146 | H150248-1210-48S | 12 | 48 | 356 |
H150248-0610-12S | 6 | 12 | 146 | H150248-2410-36S | 24 | 36 | 356 |
H150248-0810-10S | 8 | 10 | 146 | H150248-72S | 0 | 72 | 416 |
H150248-1010-08S | 10 | 8 | 146 | H150248-1210-60S | 12 | 60 | 416 |
H150248-1210-06S | 12 | 6 | 146 | H150248-2410-48S | 24 | 48 | 416 |
H150248-1410-04S | 14 | 4 | 146 | H150248-3610-36S | 36 | 36 | 416 |
H150248-1610-02S | 16 | 2 | 146 | H150248-84S | 0 | 84 | 476 |
H150248-24S | 0 | 24 | 176 | H150248-1210-72S | 12 | 72 | 476 |
H150248-0410-20S | 4 | 20 | 176 | H150248-2410-60S | 24 | 60 | 476 |
H150248-0610-18S | 6 | 18 | 176 | H150248-3610-48S | 36 | 48 | 476 |
H150248-1210-12S | 12 | 12 | 176 | H150248-96S | 0 | 96 | 536 |
H150248-1810-06S | 18 | 6 | 176 | H150248-1210-84S | 12 | 84 | 536 |
H150248-2410 | 24 | 0 | 176 | H150248-2410-72S | 24 | 72 | 536 |
H150248-30S | 0 | 30 | 206 | H150248-3610-60S | 36 | 60 | 536 |
H150248-0610-24S | 6 | 24 | 206 | H150248-4210-54S | 42 | 54 | 536 |
H150248-1210-18S | 12 | 18 | 206 | H150248-108S | 0 | 108 | 596 |
H150248-1810-12S | 18 | 12 | 206 | H150248-1210-96S | 12 | 96 | 596 |
H150248-2410-06S | 24 | 6 | 206 | H150248-2410-84S | 24 | 84 | 596 |
H150248-3010 | 30 | 0 | 206 | H150248-3610-72S | 36 | 72 | 596 |
*注:N個(gè)10A電流環(huán)并起來(lái)可做1路N*10A電流使用,比如:2環(huán)10A并起來(lái)可做1路20A使用;
10A和信號(hào)(5A)可任意組合使用,詳情請(qǐng)咨詢客服,可在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上定制。
h150248系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0∼85% RH |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
參數(shù) | 功率 | 信號(hào) |
額定電壓 | 0∼690VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG22#鍍銀鐵氟龍 |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm (可根據(jù)要求調(diào)整) |
|
絕緣強(qiáng)度 | 800VAC@50Hz,60s | |
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω |
h150248產(chǎn)品等級(jí)
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級(jí)) | 250RPM | 2000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
D(工業(yè)級(jí)) | 600RPM | 8000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
H(高端級(jí)) | 1000RPM | 1.5億轉(zhuǎn) | 金合金 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦