H50130系列過孔導電滑環(huán)
孔徑:50mm ,外徑:130mm
H50130系列是一款標準孔徑過孔導電滑環(huán),孔徑50mm(適用任何孔徑≤50mm的旋轉(zhuǎn)裝置),外徑為 130mm??梢苑€(wěn)定傳輸2到48通路電流或信號,可用于任意需要360°旋轉(zhuǎn)導電或傳輸各種信號的裝置。
- 產(chǎn)品特點
- 采用先進的貴金屬簇刷式多點接觸,在極低的摩擦力下保證接觸可靠;
- 可穩(wěn)定傳輸1~48路電流/信號;
- 多種標準規(guī)格,可要求定制;
- 可混合傳輸視頻、數(shù)據(jù)等信號;
- 支持信號、功率混合傳輸;
- 一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計,安裝方便。
訂購型號說明

外形圖紙

標準型號列表
型號 | 線路數(shù) | 長度L(mm) | 型號 | 線路數(shù) | 長度L(mm) | ||
10A | 信號或0-5A | 10A | 信號或0-5A | ||||
H50130-02S | 0 | 2 | 36 | H50130-48S | 0 | 48 | 220 |
H50130-0210 | 2 | 0 | 36 | H50130-0610-42S | 6 | 42 | 220 |
H50130-03S | 0 | 3 | 40 | H50130-1210-36S | 12 | 36 | 220 |
H50130-0310 | 3 | 0 | 40 | H50130-1810-30S | 18 | 30 | 220 |
H50130-06S | 0 | 6 | 52 | H50130-P2410-24S | 24 | 24 | 220 |
H50130-0210-04S | 2 | 4 | 52 | H50130-4810 | 48 | 0 | 220 |
H50130-0410-02S | 4 | 2 | 52 | H50130-60S | 0 | 60 | 268 |
H50130-0610 | 6 | 0 | 52 | H50130-0610-54S | 6 | 54 | 268 |
H50130-12S | 0 | 12 | 76 | H50130-0910-51S | 9 | 51 | 268 |
H50130-0210-10S | 2 | 10 | 76 | H50130-1210-48S | 12 | 48 | 268 |
H50130-0310-09S | 3 | 9 | 76 | H50130-2410-36S | 24 | 36 | 268 |
H50130-0610-06S | 6 | 6 | 76 | H50130-72S | 0 | 72 | 316 |
H50130-0810-04S | 8 | 4 | 76 | H50130-1210-60S | 12 | 60 | 316 |
H50130-1010-02S | 10 | 2 | 76 | H50130-2410-48S | 24 | 48 | 316 |
H50130-1210 | 12 | 0 | 76 | H50130-3610-36S | 36 | 36 | 316 |
H50130-18S | 0 | 8 | 100 | H50130-84S | 0 | 84 | 364 |
H50130-0210-16S | 2 | 16 | 100 | H50130-1210-72S | 12 | 72 | 364 |
H50130-0410-14S | 4 | 14 | 100 | H50130-2410-60S | 24 | 60 | 364 |
H50130-0610-12S | 6 | 12 | 100 | H50130-3610-48s | 36 | 48 | 364 |
H50130-0810-10S | 8 | 10 | 100 | H50130-96S | 0 | 96 | 412 |
H50130-1010-08S | 10 | 8 | 100 | H50130-1210-84S | 12 | 84 | 412 |
H50130-1210-06S | 12 | 6 | 100 | H50130-2410-72S | 24 | 72 | 412 |
H50130-1410-04S | 14 | 4 | 100 | H50130-3610-60S | 36 | 60 | 412 |
H50130-1610-02S | 16 | 2 | 100 | H50130-4210-54S | 42 | 54 | 412 |
H50130-24S | 0 | 24 | 124 | H50130-108S | 0 | 108 | 460 |
H50130-0410-20S | 4 | 20 | 124 | H50130-1210-96S | 12 | 96 | 460 |
H50130-0610-18S | 6 | 18 | 124 | H50130-2410-84S | 24 | 84 | 460 |
H50130-1210-12S | 12 | 12 | 124 | H50130-3610-72S | 36 | 72 | 460 |
H50130-1810-06S | 18 | 6 | 124 | H50130-120S | 0 | 120 | 508 |
H50130-2410 | 24 | 0 | 124 | H50130-1210-108S | 12 | 108 | 508 |
H50130-30S | 0 | 30 | 148 | H50130-2410-96S | 24 | 96 | 508 |
H50130-0610-24S | 6 | 24 | 148 | H50130-3610-84S | 36 | 84 | 508 |
H50130-1210-18S | 12 | 18 | 148 | H50130-4810-12S | 48 | 12 | 508 |
H50130-1810-12S | 18 | 12 | 148 | H50130-132S | 0 | 132 | 556 |
H50130-2410-06S | 24 | 6 | 148 | H50130-1210-120S | 12 | 120 | 556 |
H50130-3010 | 30 | 10 | 148 | H50130-2410-108S | 24 | 108 | 556 |
H50130-36S | 0 | 36 | 172 | H50130-3610-96S | 36 | 96 | 556 |
H50130-0610-30S | 6 | 30 | 172 | H50130-4810-14S | 48 | 14 | 556 |
H50130-1210-24S | 12 | 24 | 172 | H50130-144S | 0 | 144 | 604 |
H50130-3610 | 36 | 0 | 172 | H50130-1210-132S | 12 | 132 | 604 |
H50130-42S | 0 | 42 | 196 | H50130-2410-120S | 24 | 120 | 604 |
H50130-0610-36S | 6 | 36 | 196 | H50130-3610-108S | 36 | 108 | 604 |
H50130-1210-30S | 12 | 30 | 196 | H50130-4810-96S | 48 | 96 | 604 |
H50130-4210 | 42 | 0 | 196 | H50130-6010-84S | 60 | 84 | 604 |
*注:N個10A電流環(huán)并起來可做1路N*10A電流使用,比如:2環(huán)10A并起來可做1路20A使用;
10A和信號(5A)可任意組合使用,詳情請咨詢客服,可在標準產(chǎn)品上定制。
h50130系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
機械技術(shù)指標 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品等級選型表 |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品等級選型表 |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0∼85% RH |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品等級選型表 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)動扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
防護等級 | IP51 |
電氣技術(shù)指標 | ||
參數(shù) | 功率 | 信號 |
額定電壓 | 0∼690VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導線規(guī)格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG22#鍍銀鐵氟龍 |
導線長度 | 標準長度300mm (可根據(jù)要求調(diào)整) |
|
絕緣強度 | 800VAC@50Hz,60s | |
動態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω |
h50130產(chǎn)品等級
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級) | 250RPM | 2000萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
D(工業(yè)級) | 600RPM | 8000萬轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
H(高端級) | 1000RPM | 1.5億轉(zhuǎn) | 金合金 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦