ZH30119系列自動(dòng)化伺服電機(jī)/編碼器集流環(huán)
孔徑:30mm,外徑:119mm,支持1~8臺(tái)伺服電機(jī)+1~96路電
森瑞普Z(yǔ)H30119系列伺服電機(jī)編碼器滑環(huán)集電環(huán),孔徑30mm,支持1~8臺(tái)伺服電機(jī)在360度旋轉(zhuǎn)平臺(tái)上同時(shí)工作,主要給安川、西門(mén)子、三菱、松下等伺服電機(jī)傳輸編碼器信號(hào)和控制信號(hào),兼容所有國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)自動(dòng)化系統(tǒng)。十幾年西門(mén)子/海德漢等大型控制系統(tǒng)使用經(jīng)驗(yàn),從未出現(xiàn)報(bào)警、停機(jī)等情況,丟步率小于萬(wàn)分之二。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 孔徑:30mm,外徑: 119mm;
- 轉(zhuǎn)子法蘭設(shè)計(jì),端面安裝,可同時(shí)帶8臺(tái)伺服電機(jī)工作;
- 主要給安川、西門(mén)子、三菱、松下等伺服電機(jī)編碼器等自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì);
- 兼容市面上所有國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)系統(tǒng);
- 可混合導(dǎo)電和傳輸各種信號(hào),可組合過(guò)氣液體;
- 內(nèi)部走線和特殊屏蔽模塊設(shè)計(jì),杜絕編碼器報(bào)錯(cuò)誤碼,丟步率小于萬(wàn)分之二;
- 金-金接觸,可靠性極高,多年西門(mén)子/海德漢大型控制系統(tǒng)使用經(jīng)驗(yàn)。
訂購(gòu)型號(hào)說(shuō)明

外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
型號(hào) | 伺服電機(jī)數(shù)量 | 電流路數(shù)(10A) | 信號(hào)路數(shù)(5A) | 長(zhǎng)度(Lmm) |
ZH30119-01 | 1 | 0 | 0 | 76 |
ZH30119-01-06S | 1 | 0 | 6 | 100 |
ZH30119-01-12S | 1 | 0 | 12 | 124 |
ZH30119-01-24S | 1 | 0 | 24 | 172 |
ZH30119-01-1210-12S | 1 | 12 | 12 | 172 |
ZH30119-01-0610-30S | 1 | 6 | 30 | 268 |
ZH30119-01-36S | 1 | 0 | 36 | 268 |
ZH30119-01-1210-36S | 1 | 12 | 36 | 316 |
ZH30119-01-48S | 1 | 0 | 48 | 316 |
ZH30119-01-2410-48S | 1 | 24 | 48 | 412 |
ZH30119-01-72S | 1 | 0 | 72 | 412 |
ZH30119-01-96S | 1 | 0 | 76 | 508 |
ZH30119-01-120S | 1 | 0 | 120 | 604 |
ZH30119-02 | 2 | 0 | 0 | 124 |
ZH30119-02-06S | 2 | 0 | 6 | 148 |
ZH30119-02-12S | 2 | 0 | 12 | 172 |
ZH30119-02-24S | 2 | 0 | 24 | 220 |
ZH30119-02-1210-12S | 2 | 12 | 12 | 220 |
ZH30119-02-0610-30S | 2 | 6 | 30 | 316 |
ZH30119-02-36S | 2 | 0 | 36 | 316 |
ZH30119-02-1210-36S | 2 | 12 | 36 | 364 |
ZH30119-02-48S | 2 | 0 | 48 | 364 |
ZH30119-02-2410-48S | 2 | 24 | 48 | 460 |
ZH30119-02-72S | 2 | 0 | 72 | 460 |
ZH30119-02-96S | 2 | 0 | 76 | 556 |
ZH30119-02-120S | 2 | 0 | 120 | 652 |
ZH30119-04 | 4 | 0 | 0 | 220 |
ZH30119-04-06S | 4 | 0 | 6 | 244 |
ZH30119-04-12S | 4 | 0 | 12 | 268 |
ZH30119-04-24S | 4 | 0 | 24 | 316 |
ZH30119-04-1210-12S | 4 | 12 | 12 | 316 |
ZH30119-04-0610-30S | 4 | 6 | 30 | 412 |
ZH30119-04-36S | 4 | 0 | 36 | 412 |
ZH30119-04-1210-36S | 4 | 12 | 36 | 460 |
ZH30119-04-48S | 4 | 0 | 48 | 460 |
ZH30119-04-2410-48S | 4 | 24 | 48 | 556 |
ZH30119-04-72S | 4 | 0 | 72 | 556 |
ZH30119-04-96S | 4 | 0 | 76 | 652 |
ZH30119-04-120S | 4 | 0 | 120 | 748 |
ZH30119-08 | 8 | 0 | 0 | 412 |
ZH30119-08-06S | 8 | 0 | 6 | 436 |
ZH30119-08-12S | 8 | 0 | 12 | 460 |
ZH30119-08-24S | 8 | 0 | 24 | 508 |
ZH30119-08-1210-12S | 8 | 12 | 12 | 508 |
ZH30119-08-0610-30S | 8 | 6 | 30 | 604 |
ZH30119-08-36S | 8 | 0 | 36 | 604 |
ZH30119-08-1210-36S | 8 | 12 | 36 | 652 |
ZH30119-08-48S | 8 | 0 | 48 | 652 |
ZH30119-08-2410-48S | 8 | 24 | 48 | 748 |
ZH30119-08-72S | 8 | 0 | 72 | 748 |
ZH30119-08-96S | 8 | 0 | 76 | 844 |
ZH30119-08-120S | 8 | 0 | 120 | 940 |
*備注:1臺(tái)伺服電機(jī)(包含兩根電纜,一根為4芯10A,另一根為6芯屏蔽編碼器電纜)
zh30119系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |
參數(shù) | 數(shù)值 |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0∼85% RH |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
防震級(jí)別 | MIL-STD-810E |
材料 | RoHS 認(rèn)證 |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
參數(shù) | 數(shù)值 | |
功率 | 信號(hào) | |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導(dǎo)線規(guī)格 | 動(dòng)力線AWG#16 | 6芯屏蔽電纜或AWG#22 |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm(可根據(jù)要求調(diào)整) | |
絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω | |
丟步率 | 小于萬(wàn)分之二 | |
CE 認(rèn)證 | 是 |
zh30119產(chǎn)品等級(jí)
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級(jí)) | 250RPM | 2000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
D(工業(yè)級(jí)) | 600RPM | 8000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
H(高端級(jí)) | 1000RPM | 1.5億轉(zhuǎn) | 金合金 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦