O056系列HD-SDI(1080P)高清滑環(huán)
1組(1080P)高清+24路(0~2A)信號(hào)
采用美國(guó)進(jìn)口組件和高頻信號(hào)處理技術(shù),1組DC~3GHz高速率數(shù)據(jù), 用于傳輸1080P高清信號(hào)(向下兼容),可混合傳輸0~48路功率電流/信號(hào)。與市面同類產(chǎn)品相比,具有穩(wěn)定傳輸高清視頻信號(hào)無(wú)延遲、不丟幀、無(wú)衰減等優(yōu)點(diǎn)。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 支持DC~3GHz,可以穩(wěn)定傳輸1080P高清視頻信號(hào);
- 實(shí)心無(wú)孔,法蘭安裝;
- 可混合傳輸1~48路功率電流或信號(hào);
- 采用美國(guó)軍工表面處理工藝,超硬金鍍層處理,保證極低電阻波動(dòng)和超長(zhǎng)壽命;
- 典型應(yīng)用:安防監(jiān)控(高清攝像機(jī))、微波天線、wifi天線等。
訂購(gòu)型號(hào)說明

外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
型號(hào) | HD-SDI | 10A | 信號(hào)/5A | 長(zhǎng)度 (mm) |
O056-02S | 1通道 | 0 | 2 | 26.8 |
O056-0210 | 1通道 | 2 | 0 | 26.8 |
O056-03S | 1通道 | 0 | 3 | 29.6 |
O056-0310 | 1通道 | 3 | 0 | 29.6 |
O056-06S | 1通道 | 0 | 6 | 38 |
O056-0210-04S | 1通道 | 2 | 4 | 38 |
O056-0410-02S | 1通道 | 4 | 2 | 38 |
O056-0610 | 1通道 | 6 | 0 | 38 |
O056-12S | 1通道 | 0 | 12 | 54.8 |
O056-0210-10S | 1通道 | 2 | 10 | 54.8 |
O056-0310-09S | 1通道 | 3 | 9 | 54.8 |
O056-0610-06S | 1通道 | 6 | 6 | 54.8 |
O056-0810-04S | 1通道 | 8 | 4 | 54.8 |
O056-1010-02S | 1通道 | 10 | 2 | 54.8 |
O056-1210 | 1通道 | 12 | 0 | 54.8 |
O056-18S | 1通道 | 0 | 18 | 71.5 |
O056-0210-16S | 1通道 | 2 | 16 | 71.5 |
O056-0410-14S | 1通道 | 4 | 14 | 71.5 |
O056-0610-12S | 1通道 | 6 | 12 | 71.5 |
O056-0810-10S | 1通道 | 8 | 10 | 71.5 |
O056-1010-08S | 1通道 | 10 | 8 | 71.5 |
O056-1210-06S | 1通道 | 12 | 6 | 71.5 |
O056-1410-04S | 1通道 | 14 | 4 | 71.5 |
O056-1610-02S | 1通道 | 16 | 2 | 71.5 |
O056-24S | 1通道 | 0 | 24 | 88.4 |
O056-0410-20S | 1通道 | 4 | 20 | 88.4 |
O056-0610-18S | 1通道 | 6 | 18 | 88.4 |
O056-1210-12S | 1通道 | 12 | 12 | 88.4 |
O056-1810-06S | 1通道 | 18 | 6 | 88.4 |
O056-2410 | 1通道 | 24 | 0 | 88.4 |
O056-30S | 1通道 | 0 | 30 | 105.2 |
O056-0210-28S | 1通道 | 2 | 28 | 105.2 |
O056-0410-26S | 1通道 | 4 | 26 | 105.2 |
O056-0610-24S | 1通道 | 6 | 24 | 105.2 |
O056-36S | 1通道 | 0 | 36 | 122 |
O056-0410-32S | 1通道 | 4 | 32 | 122 |
O056-0610-30S | 1通道 | 6 | 30 | 122 |
O056-42S | 1通道 | 0 | 42 | 138.8 |
O056-0410-38S | 1通道 | 4 | 38 | 138.8 |
O056-48S | 1通道 | 0 | 48 | 155.6 |
o056系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
頻率 | DC-3GHz |
插入損耗波動(dòng) | +/-0.05dB |
輸入輸出 | RG-179/U |
電壓駐波比 | ≤1.3 |
阻抗 | 75Ω |
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |
參數(shù) | 數(shù)值 |
工作壽命 | 1000萬(wàn)(參考值,視工作環(huán)境而定) |
額定轉(zhuǎn)速 | 250轉(zhuǎn)/分鐘 |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0∼85% RH |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 0.1N.m(+0.03N.m/6路) |
材料 | RoHS 認(rèn)證 |
插入損耗 | 0.65dB/1GHz Max | |
回?fù)p | -18 dB/1GHz Max | |
最大轉(zhuǎn)速 | 50RPM | |
電壓駐波比波動(dòng) | +/-0.05 | |
接頭類型 | BNC/F (可選) | |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
參數(shù) | 數(shù)值 | |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG#17鍍銀Teflon線 | AWG#26鍍銀Teflon線 |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度250mm(可根據(jù)要求調(diào)整) | |
絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω | |
電氣噪聲 | < 10 毫歐 | |
CE 認(rèn)證 | 是 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦