HF0118-56系列射頻旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)
單通道,頻率范圍DC~18GHz,主體外徑56mm
森瑞普HF0118-56系列射頻旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)是一款單通道射頻旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié),頻率范圍為DC到18GHz,接頭類型采用 ,最大轉(zhuǎn)速為100RPM。HF0118-56是專門為滿足高速串行數(shù)字信號或模擬信號傳輸而開發(fā)的產(chǎn)品,可混合電線路數(shù)1~48路,如需要組合傳輸電流/信號,可選擇其它型號。
- 產(chǎn)品特點
- 可以無錯傳輸高速率高頻(同軸射頻)信號;
- 支持1路DC~18GHz射頻信號;
- 可混合1~48路功率/信號通道;
- 優(yōu)越的插入損耗與電壓駐波比;
- 適用用于衛(wèi)星天線、車載、雷達(dá)、微波天線測試臺等領(lǐng)域;
訂購型號說明

外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號列表
型號# | 射頻通道數(shù) | 工作頻率范圍 | 10A電流路數(shù) | 2A信號路數(shù) | L長度 |
HF0118-56-0610 | 1通路 | DC∼18GHz | 6路 | 0 | 38mm |
HF0118-56-06S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 6路 | 38mm |
HF0118-56-0610-06S | 1通路 | DC∼18GHz | 6路 | 6路 | 55mm |
HF0118-56-1210 | 1通路 | DC∼18GHz | 12路 | 0 | 55mm |
HF0118-56-12S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 12路 | 55mm |
HF0118-56-0610-12S | 1通路 | DC∼18GHz | 6路 | 12路 | 71.5mm |
HF0118-56-1810 | 1通路 | DC∼18GHz | 18路 | 0 | 71.5mm |
HF0118-56-18S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 18路 | 71.5mm |
HF0118-56-0610-18S | 1通路 | DC∼18GHz | 6路 | 18路 | 88.5mm |
HF0118-56-1210-12S | 1通路 | DC∼18GHz | 12路 | 12路 | 88.5mm |
HF0118-56-2410 | 1通路 | DC∼18GHz | 24路 | 0 | 88.5mm |
HF0118-56-24S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 24路 | 88.5mm |
HF0118-56-36S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 36路 | 122mm |
HF0118-56-48S | 1通路 | DC∼18GHz | 0 | 48路 | 156mm |
hf0118-56系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
接口類型 | SMA 母頭–SMA 母頭(50歐姆) |
工作頻率范圍 | DC to 18 Ghz |
駐波比(最大值) | 1.3@DC to 10 GHz 1.4@DC to 18 GHz |
駐波比360度變化 (最大值) |
0.05 |
峰值功率(最大值) | 3000W |
轉(zhuǎn)動速度(最大值) | 50RPM |
啟動力矩(最大值) | 0.5牛·厘米 |
接口軸向荷載 (最大值) |
±0.1牛 |
絕緣材料 | 聚四氟乙烯 |
溫度(環(huán)境范圍) | -55 to +85℃ (操作環(huán)境) -55 to +85℃ (儲存環(huán)境) |
濕度(環(huán)境范圍) | 95% (操作環(huán)境) 85% (儲藏環(huán)境) |
類型 | I型直通 |
相位360度變化 (最大值) |
1° |
插入損耗(最大值) | 0.25 dB @ DC to 10 GHz 0.30 dB @10 to 18 GHz |
插損360度變化 (最大值) |
0.05 dB |
平均功率(最大值) | 500 W @1 GHz 200 W @6GHz 100 W @12 GHz 30 W @18GHz |
使用壽命(參考值) | 1000萬轉(zhuǎn) |
轉(zhuǎn)動力矩(最大值) | 0.5 牛·厘米 |
接口徑向荷載 (最大值) |
±0.1牛 |
防護等級 | IP 40 acc. EN 60529 |
機械技術(shù)指標(biāo) | |
工作壽命(參考值) | 1000萬轉(zhuǎn) |
最高轉(zhuǎn)速 | 250轉(zhuǎn)/分鐘 |
溫度(環(huán)境范圍) | -30℃∼80℃ |
濕度(環(huán)境范圍) | 0∼85% RH |
接觸材料 | 金/金 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)動扭矩 | 0.05N.m+0.01N.m/6路 |
防護等級 | IP51 |
機械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 功率 | 信號 | ||
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼240VAC/VDC | ||
絕緣電阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥300MΩ/300VDC | ||
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG#17鍍銀鐵氟龍 | AWG#22鍍銀鐵氟龍 | ||
導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度250mm (可根據(jù)要求調(diào)整) |
|||
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
動態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω |
相關(guān)產(chǎn)品推薦